به گزارش مهتاب من
امروز شنبه (۱۲ آبان ۱۴۰۳)، قیمت سهام عدل ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال همه افزایش اندوخته های شرکت های بورسی در این سهام به ۶ میلیون۳۷۵ هزار و۳۹۶ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با۵۰۶۹ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۶۱.۲۹۲ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۷۰.۴۹۸ واحدی قرار گرفته است.
قیمت معامله های امروز بازار بورس۵۷۴۶ میلیارد تومان می بود که در نهایت قیمت کل بازار بورس را در رقم ۶۵۹۵ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،نوری،پارسان،کچاد،شپدیس،شپنا و بوعلی صورت گرفت و شاخص های بپاس،حسینا،شگویا،فزر،کگهر،سامان،ساوه بیشترین تاثییر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. زیاد تر نمادهای حاضر در پرتفوی سهام عدل در معامله های امروز با افزایش قیمت روبه رو شدند.
قیمت سهام عدل ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۲ آبان ۱۴۰۳
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
|
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۶۲۴
|
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۲۴ | ۴۹ |
شاوان | ۱۵۲۱ | ۵ |
دانا | ۲۰۷ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۱۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۰۴۲ | ۱۴۳ |
اخابر | ۷۰۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۸۴ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۸۵۴ | ۸۰ |
فولاد | ۴۲۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۵۴۴ | ۴۸ |
فخوز | ۲۲۵ | ۱۱۶ |
ساراب | ۲۶۲۱ | ۹ |
ورنا | ۴۸۸ | ۳ |
حپترو | ۲۴۰۱ | ۱ |
کچاد | ۲۸۶ | ۲۳۷ |
وپست | ۴۴۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۲۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۱۰ | ۴۱۶ |
شتران | ۱۹۱ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۶۷۰ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۵۴ | ۹ |
وبملت | ۲۰۵ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۵۸ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۳۶ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۳۶ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۷۵ | ۳۲ |
شراز | ۱۰۹۳ | ۴ |
جم | ۴۸۴۴ | ۴۲ |
فملی | ۶۲۱ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۳۹۲ | ۸ |
بفجر | ۱۰۲۵ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۰۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۵۵ | ۴۱ |
خساپا | ۲۱۸ | ۳۶ |
لکما | ۷۹ | ۲۲ |
بترانس | ۲۳۳ | ۳ |
قیمت سهام عدل ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۲ آبان ۱۴۰۳
بعد از آخر معامله های امروز بازار بورس ایران (۱۲ آبان ۱۴۰۳) قیمت سهام عدل ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۹۳۵ هزار وو ۶۵۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدل ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
|
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۶۲۴ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۲۴ | ۴۷ |
شاوان | ۱۵۲۱ | ۴ |
دانا | ۲۰۷ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۱۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۰۴۲ | ۱۳۷ |
اخابر | ۷۰۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۸۴ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۸۵۴ | ۷۸ |
فولاد | ۴۲۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۵۴۴ | ۷۳ |
فخوز | ۲۲۵ | ۲۹۶ |
ساراب | ۲۶۲۱ | ۳ |
ورنا | ۴۸۸ | ۳ |
حپترو | ۲۴۰۱ | ۱ |
کچاد | ۲۸۶ | ۱۸۱ |
وپست | ۴۴۰ | ۱۶ |
مارون | ۱۱۸۲۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۱۰ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۱۹۱ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۶۷۰ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۵۴ | ۹ |
وبملت | ۲۰۵ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۵۸ | ۱۴۰۰ |
ماشین | ۲۲۵ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۳۶ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۷۵ | ۳۱ |
شراز | ۱۰۹۳ | ۴ |
جم | ۴۸۴۴ | ۴۱ |
فملی | ۶۲۱ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۳۹۲ | ۸ |
بفجر |
۱۰۶۵
|
۳۸ |
وتوصا | ۱۰۲ | ۱۲ |
شبریز | ۱۰۵۵ | ۱۵ |
خساپا | ۲۱۸ | ۳۹ |
لکما | ۷۹ | ۲۲ |
بترانس | ۲۳۳ | ۳ |
منبع :
جماران
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها