[ad_1]
به گزارش مهتاب من
قیمت سهام عدل ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۹ مرداد ۱۴۰۳ به 7میلیون و556 هزار و600 تومان رسید.
امروز سه شنبه ( ۹ مرداد ۱۴۰۳)، قیمت سهام عدل ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال همه افزایش اندوخته های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۲ هزار و ۵۷۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۱۲۹۵ واحد افت در ارتفاع ۲.۱۲۰.۴۵۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۷۸.۸۹۲ واحدی قرار گرفته است.
قیمت معامله های امروز بازار بورس7315 میلیارد تومان می بود که در نهایت قیمت کل بازار بورس را در رقم ۶۹۲۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،فارس،فولاد،مبین،شپنا،ماشین،شتران صورت گرفت و شاخص های زاگرس،خدیزل،خاور؛شاوان،آریان؛دماوند،وگردش بیشترین تاثییر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. زیاد تر نمادهای حاضر در پرتفوی سهام عدل در معامله های امروز با افت قیمت روبه رو شدند.
قیمت سهام عدل ۴۹۰ هزار تومانی در ۹ مرداد ۱۴۰۳
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
|
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
721
|
1168 |
| شگویا | 1166 | 49 |
| شاوان | 1711 | 5 |
| دانا | 237 | 45 |
| بنیرو | 218 | 3 |
| رمپنا | 1063 | 143 |
| اخابر | 775 | 244 |
| کگل | 322 | 107 |
| حکشتی | 877 | 80 |
| فولاد | 447 | 2520 |
| فولاژ | 708 | 48 |
| فخوز | 293 | 116 |
| ساراب | 2931 | 9 |
| ورنا | 519 | 3 |
| حپترو | 2891 | 1 |
| کچاد | 304 | 237 |
| وپست | 387 | 16 |
| مارون | 11900 | 49 |
| شپنا | 437 | 416 |
| شتران | 234 | 2600 |
| شبندر | 821 | 930 |
| بسویچ | 503 | 9 |
| وبملت | 208 | 305 |
| وبصادر | 154 | 1427 |
| خاور | 139 | 420 |
| وتجارت | 136 | 1822 |
| فایرا | 588 | 32 |
| شراز | 1137 | 4 |
| جم | 4702 | 42 |
| فملی | 675 | 1840 |
| سدشت | 4720 | 8 |
| بفجر | 1223 | 38 |
| وتوصا | 103 | 12 |
| شبریز | 1083 | 41 |
| خساپا |
241
|
36 |
| لکما | 84 | 22 |
| بترانس | 186 | 3 |
قیمت سهام عدل ۵۳۲ هزار تومانی در ۹ مرداد ۱۴۰۳
بعد از آخر معامله های امروز بازار بورس ایران (۹ مرداد ۱۴۰۳) قیمت سهام عدل ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و ۵۵۶ هزار و600 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدل ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
|
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 721 | 2292 |
| شگویا | 1166 | 47 |
| شاوان | 1711 | 4 |
| دانا | 237 | 16 |
| بنیرو | 218 | 3 |
| رمپنا | 1063 | 137 |
| اخابر | 775 | 239 |
| کگل | 322 | 104 |
| حکشتی | 877 | 78 |
| فولاد | 447 | 2520 |
| فولاژ | 708 | 73 |
| فخوز | 293 | 296 |
| ساراب | 2931 | 3 |
| ورنا | 519 | 3 |
| حپترو | 2891 | 1 |
| کچاد | 304 | 181 |
| وپست | 387 | 16 |
| مارون | 11900 | 47 |
| شپنا | 437 | 1008 |
| شتران | 234 | 2090 |
| شبندر | 821 | 912 |
| بسویچ | 503 | 9 |
| وبملت | 208 | 299 |
| وبصادر | 154 | 1400 |
| ماشین | 266 | 47 |
| وتجارت | 136 | 1788 |
| فایرا | 588 | 31 |
| شراز | 1137 | 4 |
| جم | 4702 | 41 |
| فملی | 675 | 1473 |
| سدشت | 4720 | 8 |
| بفجر |
1223
|
38 |
| وتوصا | 103 | 12 |
| شبریز | 1083 | 15 |
| خساپا | 241 | 39 |
| لکما | 84 | 22 |
| بترانس | 186 | 3 |
منبع :
جماران
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکارها





